Top 10 Türsprechanlage – Die Vergleichstabelle
Im Folgenden meine Türsprechanlage Empfehlungen für Sie:
Zum Review | Preis prüfen | Preis ab ca. (Euro) (Stand: 01.01.2021) | Art | Verbindung | Montage | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Legrand 363911 Set: LINEA 3000 + X13E | Verfügbarkeit* | 589 | Video | 2-Draht, zusätzlich WLAN | Unterputz & Aufputz |
![]() | Goliath IP Video Türsprechanlage | Verfügbarkeit* | 774 - 1369 | IP | LAN/2-Draht | Unterputz & Aufputz |
![]() | Alphago ALP-600 | Verfügbarkeit* | 369 | IP | LAN | Aufputz |
![]() | Balter EVO 2-Draht Video-Türsprechanlage | Verfügbarkeit* | 498 | Video | 2-Draht | Unterputz |
![]() | Ring Video Doorbell 3 | Verfügbarkeit* | 184 | IP | WLAN | Aufputz |
![]() | Legrand 369220 | Verfügbarkeit* | 229 | Video | 2-Draht | Aufputz |
![]() | AE CKZ1-812S1-01 (Fingerprint) | Verfügbarkeit* | 421 | Video | 4-Draht | Unterputz |
![]() | Ritto Entravox | Verfügbarkeit* | 316 | Audio | 2-Draht | Aufputz |
![]() | DoorLine Slim Audio | Verfügbarkeit* | 255 | Audio | 4-Draht | Aufputz |
![]() | Alphago ALP-403 | Verfügbarkeit* | n. v. | Funk Video | Funk | Aufputz |
Für weitere Details siehe die Top 10 der anderen Kategorien: